日付 | 店名 | 住所 | 備考 |
---|---|---|---|
1/1水 | |||
1/2木 | |||
1/3金 | |||
1/4土 | |||
1/5日 | |||
1/6月 | |||
1/7火 | |||
1/8水 | |||
1/9木 | |||
1/10金 | お土産や乾物「大浦屋」 | 豊洲6-5-1 | |
1/11土 | |||
1/12日 | |||
1/13月 | |||
1/14火 | スペシャルティコーヒーショップ 「タリーズコーヒー 東京テレポート駅店(仮称)」 | 青海1-2 | |
1/15水 | フードエリア「ARIAKE FOOD STAGE」 | 有明2-1-8-2F | |
パイ専門店「バイロンベイミートパイ有明店」 | 有明2-1-8-2F | Website | |
台湾料理店「da pai dang 105 有明ガーデン店」 | 有明2-1-8-2F | Website | |
韓国屋台料理・チキン「ジョンノ屋台村&ネネチキン」 | 有明2-1-8-2F | Website、Website | |
ピザ店「ドミノ・ピザ 有明ガーデン」 | 有明2-1-8-2F | Website | |
すしドッグ・いなり「OEDO ARIAKE STYLE」 | 有明2-1-8-2F | Website | |
ドーナツ・ソフトクリーム「ペコちゃんmilkyドーナツ 有明ガーデン」 | 有明2-1-8-2F | Website | |
1/16木 | |||
1/17金 | |||
1/18土 | |||
1/19日 | |||
1/20月 | |||
1/21火 | |||
1/22水 | |||
1/23木 | |||
1/24金 | |||
1/25土 | |||
1/26日 | |||
1/27月 | |||
1/28火 | |||
1/29水 | |||
1/30木 | |||
1/31金 | |||
2/1土 | |||
2/2日 | |||
2/3月 | |||
2/4火 | |||
2/5水 | |||
2/6木 | |||
2/7金 | |||
2/8土 | |||
2/9日 | |||
2/10月 | |||
2/11火 | |||
2/12水 | |||
2/13木 | |||
2/14金 | |||
2/15土 | |||
2/16日 | |||
2/17月 | |||
2/18火 | |||
2/19水 | |||
2/20木 | |||
2/21金 | |||
2/22土 | |||
2/23日 | |||
2/24月 | |||
2/25火 | |||
2/26水 | |||
2/27木 | |||
2/28金 | |||
3/1土 | |||
3/2日 | |||
3/3月 | |||
3/4火 | |||
3/5水 | |||
3/6木 | |||
3/7金 | 雑貨店「有明ロフト」 | 有明2-1-8-2F | |
3/8土 | |||
3/9日 | |||
3/10月 | |||
3/11火 | |||
3/12水 | |||
3/13木 | |||
3/14金 | |||
3/15土 | |||
3/16日 | |||
3/17月 | |||
3/18火 | |||
3/19水 | |||
3/20木 | |||
3/21金 | |||
3/22土 | |||
3/23日 | |||
3/24月 | |||
3/25火 | |||
3/26水 | |||
3/27木 | |||
3/28金 | 公園「海の森公園」 | 海の森3-3 | |
3/29土 | |||
3/30日 | |||
3/31月 |